
El seleccionador nacional absoluto, Vicente del Bosque no ha querido perderse la cuarta y última reunión del Comité Técnico de Futbol Draft 2014 celebrado hoy en la sede del CSD, donde se han decidido los integrantes de los onces de Oro, Plata y Bronce de la cantera del fútbol español en categoría masculina y el once de Oro en categoría femenina.
La novena edición de Futbol Draft, los premios que reconocen a los y las mejores canteranos de 16 a 20 años, ya conoce a sus premiados. En el cuarto Comité Técnico celebrado hoy en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), y presidido por su Presidente, Miguel Cardenal, han quedado definidos los 33 futbolistas y las 11 premiadas que recibirán su galardón como mejores canteranos españoles del año 2014.
Participaron en este Comité: el presidente del CSD Miguel Cardenal, el seleccionador nacional Vicente del Bosque, Iñaki Sáez, los técnicos de la RFEF Albert Celades, Luis de la Fuente, Santi Denia, David Gordo y Nacho Quereda, Ángel Caballero, Vicente Miera, Jorge Azkoitia, Nacho Silván y Javier Lasagabaster Director de Futbol Draft. Como suele ser habitual año tras año, las decisiones finales y los descartes estuvieron precedidos de intensas discusiones y varias votaciones. “El nivel de los futbolistas que hay en la lista es muy alto, lo que hace que la decisión no sea nada fácil” señalaban los miembros del Comité.
Por otro lado el premio especial de apoyo a la cantera ha recaído en el Real Club Celta de Vigo.
El anfitrión del acto Miguel Cardenal destacó: “Es un orgullo tener iniciativas tan potentes como Futbol Draft que apoyan a la cantera del fútbol español”, además al termino de la rueda de prensa Miguel Cardenal anunció la concesión de la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo a Javier Lasagabaster Director de Futbol Draft por el apoyo a la cantera.
El próximo mes de Septiembre está previsto que se celebre la Gala de entrega de los premios de la cantera.
LISTADO FUTBOL DRAFT 33 MASCULINO
PORTERO | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Kepa Arrizabalaga Revuelta | 1994 | Ath. Bilbao |
PLATA | Daniel Sotres Castañeda | 1993 | Recre. de Huelva |
BRONCE | Rubén Blanco Veiga | 1995 | Celta de Vigo |
LATERAL DERECHO | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Jonathan Castro Otto | 1994 | Celta de Vigo |
PLATA | Javier Manquillo Gaitán | 1994 | At. Madrid |
BRONCE | José Antonio Caro Martínez | 1993 | R. Betis |
LATERAL IZQUIERDO | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Juan Bernat Velasco | 1993 | Valencia |
PLATA | Víctor Álvarez Delgado | 1993 | Espanyol |
BRONCE | José Luis Gaya Peña | 1995 | Valencia |
DEFENSA CENTRAL DERECHO | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | David Costas Cordal | 1995 | Celta de Vigo |
PLATA | Pablo Insúa Blanco | 1993 | Deportivo Coruña |
BRONCE | Jorge Meré Pérez | 1997 | Sporting Gijón |
DEFENSA CENTRAL IZQUIERDO | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Diego Llorente Ríos | 1993 | R. Madrid |
PLATA | Derik Osede Prieto | 1993 | R. Madrid |
BRONCE | Borja López Menéndez | 1994 | Rayo Vallecano |
MEDIO CENTRO DERECHO | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Sergi Darder Moll | 1993 | Málaga |
PLATA | José Rodríguez Martínez | 1994 | R. Madrid |
BRONCE | Sergi Samper Montaña | 1995 | F.C. Barcelona |
MEDIO CENTRO IZQUIERDO | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Saúl Níguez Esclapez | 1994 | Rayo Vallecano |
PLATA | José Antonio Delgado “Nono” | 1993 | R. Betis |
BRONCE | José Gómez Campaña | 1993 | F.C. Nürenberg |
BANDA DERECHA | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Gerard Deulofeu Lázaro | 1994 | Everton |
PLATA | Moisés Gómez Bordonado | 1994 | Villarreal |
BRONCE | Jairo Samperio Bustara | 1993 | Sevilla |
BANDA IZQUIERDA | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Jesé Rodríguez Ruiz | 1993 | R. Madrid |
PLATA | Rubén García Santos | 1993 | Levante U.D. |
BRONCE | Denis Suárez Fernández | 1994 | F.C. Barcelona |
MEDIA PUNTA | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Oliver Torres Muñoz | 1994 | Villarreal |
PLATA | Jesús Fernández “Suso” | 1993 | U.D. Almería |
BRONCE | Juanmi Jiménez López | 1993 | Málaga |
DELANTERO CENTRO | |||
PREMIO | JUGADOR | AÑO | EQUIPO |
ORO | Francisco Alcácer García | 1993 | Valencia |
PLATA | Santiago Mina Lorenzo | 1995 | Celta de Vigo |
BRONCE | Ayoze Pérez Gutiérrez | 1993 | Tenerife |
11 ORO FEMENINO
POSICIÓN | JUGADORA | AÑO | EQUIPO |
Portero | Ester SULLASTRES Ayuso | 1993 | Transportes Alcaine |
Lateral Derecho | Itziar GASTEARENA Artola | 1993 | Real Sociedad |
Lateral Izquierdo | Leila OUAHABI El Auahabi | 1993 | Valencia |
Defensa Central Derecho | Paula NICART Mejías | 1994 | Sant Gabriel |
Defensa Central Izquierdo | Zaira FLORES Noguera | 1993 | Levante Las Planas |
Medio Centro Derecho | Virginia TORRECILLA Reyes | 1994 | F.C. Barcelona |
Medio Centro Izquierdo | Nagore CALDERÓN Rodríguez | 1993 | At. Madrid |
Banda Derecha | Cristina MARTÍN Prieto | 1993 | S.P. Club Huelva |
Banda Izquierda | Alexia PUTELLAS Segura | 1994 | F.C. Barcelona |
Media Punta | Amanda SAMPEDRO Bustos | 1993 | At. Madrid |
Delantero Centro | Barbara LATORRE Viñals | 1993 | R.C.D. Espanyol |