Futbol Draft® 2018/2019 ha celebrado este mediodía su tercer comité técnico en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas.
Los miembros del comité técnico, entre los que se encuentran los seleccionadores nacionales de las categorías inferiores de la Selección Española y otros expertos en el fútbol de cantera, han realizado el último corte y decidido los jugadores que aspiran a los Once de Oro, Plata y Bronce, en categoría masculina, y al Once de Oro, en categoría femenina.
En categoría masculina, destacan jugadores como Marc Cucurella, Pedro Porro, Carles Aleña, Brahim Díaz, Óscar Rodríguez, Fran Beltrán o Ferrán Torres, mientras que en categoría femenina continúan en la pugna por el Once de Oro Patri Guijarro, Andrea Falcón, Paula Moreno o Nahikari García, entre otras.
Al Comité Técnico, han asistido: Javier Lasagabaster (Director General Futbol Draft®), Francis Hernández (Coordinador de Selecciones Nacionales RFEF), Luis de la Fuente (Seleccionador sub21), Santi Denia (Seleccionador sub19), David Gordo (Seleccionador sub17), Julen Guerrero (Seleccionador sub16), Miguel Ángel España (preparador de porteros de la RFEF), Jorge Vilda (Seleccionador Absoluto Femenino), Miguel Hernández (AFE), Ángel Caballero (AEAF - Asociación Española Agentes Jugadores), Ricardo Resta (La Liga), Vicente Miera (Ex seleccionador nacional absoluto), Nacho Silván, (Experto Fútbol cantera), y Ana Rossell (experta en fútbol femenino).
Por otro lado, mañana se pondrá el marcha el sistema de votación mediante el que los aficionados podrán elegir a sus canteranos favoritos, en categoría masculina y femenina, en la web de Futbol Draft® (www.futboldraft.com).
Futbol Draft® lleva premiando a los mejores jugadores de la cantera española desde el año 2006 y cuenta con el apoyo de todos los estamentos del fútbol nacional (CSD, RFEF, La Liga, AFE y AEAF). Futbolistas como Juan Mata, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Álvaro Morata, Koke, Isco, Patricia Guijarro, Alexia Putellas, Lola Gallardo, Amanda Sampedro o Nahikari García cuentan con premios Futbol Draft® en sus vitrinas.
CORTE 55 MASCULINO
PORTERO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Dani Martín | Sporting de Gijón | 1998 |
Álvaro Fernández Llorente | AS Monaco | 1998 |
Josep Martínez | Las Palmas | 1998 |
Iñaki Peña | F.C. Barcelona | 1999 |
Arnau Tenas | F.C. Barcelona | 2001 |
LATERAL DERECHO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Aitor Buñuel | Racing de Santander | 1998 |
Gonzalo Ávila | R.C.D. Espanyol | 1998 |
Carlos Isaac | Atlético de Madrid | 1998 |
Pedro Porro | Girona C.F. | 1999 |
Álex Sola | Real Sociedad | 1999 |
LATERAL IZQUIERDO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Marc Cucurella | F.C. Barcelona | 1998 |
Adriá Pedrosa | R.C.D. Espanyol | 1998 |
Álex Centelles | Valencia C.F. | 1999 |
Juan Miranda | F.C. Barcelona | 2000 |
Javi Vázquez | Sevilla F.C. | 2000 |
CENTRAL DERECHO | ||
Jugador | Equipo | Año |
José María Amo | Sevilla F.C. | 1998 |
Juan Berrocal | Sevilla F.C. | 1999 |
Juan Brandariz Chumi | F.C. Barcelona | 1999 |
Hugo Guillamón | Valencia C.F. | 2000 |
Eric García | Manchester City | 2001 |
CENTRAL IZQUIERDO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Pepe Castaño | Villarreal C.F. | 1998 |
Jorge Cuenca | F.C. Barcelona | 1999 |
Fran Montero | Atlético de Madrid | 1999 |
Peru Nolaskoain | Athletic Club | 1999 |
Mujaid Sadick | Deportivo de La Coruña | 2000 |
MEDIO CENTRO DERECHO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Óscar Rodríguez | Real Madrid | 1998 |
Gonzalo Villar | Elche | 1998 |
Fran Beltrán | Celta de Vigo | 1999 |
Oriol Busquets | F.C. Barcelona | 1999 |
Manu Morlanes | Villarreal C.F. | 1999 |
MEDIO CENTRO IZQUIERDO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Carles Aleñá | F.C. Barcelona | 1998 |
Manu García | Manchester City | 1998 |
Riqui Puig | F.C. Barcelona | 1999 |
Pol Lozano | R.C.D. Espanyol | 1999 |
Nacho Méndez | Sporting de Gijón | 1999 |
BANDA DERECHA | ||
Jugador | Equipo | Año |
Alejandro Pozo | Sevilla F.C. | 1999 |
Jordi Mboula | AS Monaco | 1999 |
Valeri Fernández | Girona C.F. | 1999 |
Ferran Torres | Valencia C.F. | 2000 |
Ander Barrenechea | Real Sociedad | 2001 |
BANDA IZQUIERDA | ||
Jugador | Equipo | Año |
Carles Pérez | F.C. Barcelona | 1998 |
Sergio Gómez | Borussia Dortmund | 2000 |
Hugo C. Vallejo | Málaga C.F. | 2000 |
Pelayo Morilla | Sporting de Gijón | 2001 |
Bryan Gil | Sevilla F.C. | 2001 |
MEDIA PUNTA | ||
Jugador | Equipo | Año |
Dani Olmo | Dinamo de Zagreb | 1998 |
Fran Villalba | Valencia C.F. | 1998 |
Alberto Soro | Real Zaragoza | 1999 |
Brahim Diaz | Real Madrid | 1999 |
Víctor Mollejo | Atlético de Madrid | 2001 |
DELANTERO CENTRO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Javi Puado | R.C.D. Espanyol | 1998 |
Miguel De La Fuente | Real Valladolid | 1999 |
Borja Garcés | Atlético de Madrid | 1999 |
Hugo Duro | Getafe C.F. | 1999 |
Abel Ruiz | F.C. Barcelona | 2000 |
CORTE 33 FEMENINO
GUARDAMETA | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Elena de Toro | Fundación Albacete | 1997 |
Ana Vallés | Rayo Vallecano | 1997 |
María Isabel Rodríguez | Atlético de Madrid | 1999 |
LATERAL DERECHO | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Claudia Roldán | Real Betis | 1997 |
María Bores | Sevilla F.C. | 1997 |
Nuria Garrote | C.E. Seagull | 1997 |
LATERAL IZQUIERDO | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Rebeca Herrera | Fundación Albacete | 1997 |
Bea Beltrán | Real Sociedad | 1997 |
Esther Martín-Pozuelo | C.D. Tacón | 1998 |
CENTRAL DERECHO | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Marta Cazalla | Málaga C.F. | 1997 |
Andrea Sierra | Athletic Club | 1998 |
Claudia Florentino | Fundación Albacete | 1998 |
CENTRAL IZQUIERDO | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Rocío Gálvez | Real Betis | 1997 |
Queralt Gómez | C.E. Seagull | 1997 |
Lucía Fuertes | EDF Logroño | 1997 |
MEDIO CENTRO DERECHO | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Oliva Polvillo | Zaragoza C.F. | 1997 |
Raquel García | Málaga C.F. | 1997 |
Patricia Guijarro | F.C. Barcelona | 1998 |
MEDIO CENTRO IZQUIERDO
|
||
Jugadora | Equipo | Año |
Sandra Hernández | Valencia C.F. | 1997 |
Pilar Garrote | C.E. Seagull | 1997 |
Leles Carrión | Fundación Albacete | 1997 |
BANDA DERECHA | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Sheila García | Rayo Vallecano | 1997 |
Yaiza Relea | Real Betis | 1997 |
Silvia Pérez | Rayo Vallecano | 1998 |
BANDA IZQUIERDA | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Laura Domínguez | Madrid C.F.F. | 1997 |
Andrea Sánchez Falcón | Atlético de Madrid | 1997 |
Paula Sancho | Fundación Albacete | 1998 |
MEDIA PUNTA | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Jone Ibañez | Athletic Club | 1997 |
Teresa Rey | Sevilla F.C. | 1997 |
Maite Oroz | Athletic Club | 1998 |
DELANTERO CENTRO | ||
Jugadora | Equipo | Año |
Nahikari García | Real Sociedad | 1997 |
Paula Moreno | R.C.D. Espanyol | 1997 |
María Gonzalez | EDF Logroño | 1998 |